Masterplat es la solución ideal para quien necesita prestaciones de alto nivel sin renunciar a la facilidad de uso, y gracias a la nueva pantalla gráfica de iconos y al jog de selección de parámetros es posible programar los ciclos de forma simple e intuitiva.
| Características técnicas | ||
| Diámetro mesa | mm | 1650 std. 1800 opt. |
| Capacidad máxima | kg | 2000 std. 2500 opt. |
| Velocidad rotación mesa | rpm | 5÷12 |
| Velocidad subida-bajada carro | m/min | 1,4÷4 |
| Dimensiones máximas palé (LxW) | mm | 1000×1200 std. 1200×1200 opt. |
| Altura máxima producto | mm | 2200 std. 2400/2800/3100 opt. |
| Tipo carro | FRD, PGS | |
| Tensor film | manuale (FRD), regulable desde el panel (PGS) | |
| Preestirado film | n.a. (FRD), hasta 250% std. (PGS) | |
| Colocación de horquillas | delantera y trasera | |
| Tensión alimentación | V | 230 V 1Ph |
| Frecuencia de alimentación | Hz | 50/60 |
| Potencia instalada | kW | 1,5 (FRD) / 1,9 (PGS) |
| Dimensiones máximas bobina | mm | 500×300 |
| Peso máximo bobina | kg | 20 |
| Espesor film | μm | 17÷35 |
Brindamos a nuestros clientes capacitación y asistencia personalizadas una vez adquirido cualquiera de nuestros productos.
Nuestro equipo está comprometido en asegurar que aprovechen al máximo su inversión, ofreciendo soporte continuo para garantizar una implementación exitosa y el uso eficiente de nuestras soluciones.
Somos especialistas en soluciones de máquinas de embalaje, ofreciendo equipos de alta precisión y eficiencia diseñados para optimizar los procesos de empaque de nuestros clientes.
Con años de experiencia en la industria, brindamos tecnología avanzada y soporte personalizado para garantizar que cada proyecto se realice con la máxima calidad.
Muy pronto recibirás correos electrónicos útiles de Parpack. Quedate atento.