Robot S7, una máquina autopropulsada para embalaje de cargas paletizadas de cualquier forma, tamaño y peso. Incorpora sistemas avanzados de seguridad, gran autonomía y flexibilidad. Destacan su sistema de fácil inserción de film (ILS) y la tecnología Power Drive, que permiten un control preciso del film, optimizando el preestiramiento y reduciendo el consumo de material y energía, favoreciendo la sostenibilidad.
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||
| Baterías | N°2 12 V 90 Ah Pb/Acid (std.) N°1 24 V 50 Ah Lithium (opt.) | |
| N.° plataformas por carga batería | >250 (Pb/Acid) | |
| Velocidad de rotación | m/min | 35÷80 |
| Velocidad subida-bajada carro | m/min | 1,5 ÷ 5 |
| Dimensiones mínimas realizables (LxW) | mm | 600×600 |
| Altura máxima producto | mm | 2200 std. 2400/2800/3100* opt. |
| Tipo carro | FRD, FR, P3GS, PVS | |
| Tensor film | manual (FRD) Regulable desde el panel (FR, P3GS, PVS) | |
| Preestirado film | n.a. (FRD, FR) 0% – 230 % – 300 % (std.) 0% – 150% – 250% (opt.) (P3GS) variable 0-500% (PVS) | |
| Tensión alimentación | V | 100-240 1Ph |
| Frecuencia de alimentación | Hz | 50/60 |
| Potencia instalada | kW | 0,5 (Pb/Acid) / 0,8 (Lithium) |
| Dimensiones máximas bobina | mm | 500×300 |
| Peso máximo bobina | kg | 20 |
| Espesor film | μm | 17÷35 |
Brindamos a nuestros clientes capacitación y asistencia personalizadas una vez adquirido cualquiera de nuestros productos.
Nuestro equipo está comprometido en asegurar que aprovechen al máximo su inversión, ofreciendo soporte continuo para garantizar una implementación exitosa y el uso eficiente de nuestras soluciones.
Somos especialistas en soluciones de máquinas de embalaje, ofreciendo equipos de alta precisión y eficiencia diseñados para optimizar los procesos de empaque de nuestros clientes.
Con años de experiencia en la industria, brindamos tecnología avanzada y soporte personalizado para garantizar que cada proyecto se realice con la máxima calidad.
Muy pronto recibirás correos electrónicos útiles de Parpack. Quedate atento.